Máme k dispozici velké množství dopravních prostředků, kterými zajišťujeme přepravy po celé Evropě. Vozový park průběžně obnovujeme, vozy jsou staré max. 5 let a splňují normy EURO 6.

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 23,5 t | 38 palet (7,3 x 2,5 x 3) + (8,1 x 2,5 x 3) | 5 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 24,5 t | 33 palet plachta (13,6 x 2,5 x 3) | 230 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 23,5 t | 33 palet frigo (13,6 x 2,5 x 2,7) i s HČ | 100 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 23,5 t | 33 palet plachta (13,6 x 2,5 x 2,7) | 10 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 6 – 12 t | 18 – 20 palet frigo (7,3 – 8,2 x 2,5 x 2,7) i s HČ | 30 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 6 – 12 t | 15 – 20 palet plachta (7,3 – 8,2 x 2,5 x 2,7) i s HČ | 30 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 6 – 12 t | 20 – 24 palet plachta (9,3 – 8,2 x 2,5 x 2,7) s BI-Thermo a HČ | 10 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 1 t | 1-6 palet (3,6 x 2,2 x 2) i s BI-Thermo | 10 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 0,5 t – 1,8t | 1-8 palet chladírenská (4,2 x 2,2 x 2,2) i s HČ | 25 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 1 – 2 t | 1-12 palet plachta (4,2 – 4,8 x 2,2 x 1,8) i s HČ | 10 ks |

| Nosnost | Počet palet | Počet kusů |
|---|---|---|
| 0,3 – 0,5 t | 2 paletová místa i s BI-Thermo | 10 ks |








